Latihan 1
1.
Urutkan
bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar!
6 – 9 – 4 – 2 – 0 – 3
5 – 3 – 8 – 4 – 2 – 6
5 – 2 – 1 – 0 – 3 – 4
9 – 1 – 4 – 2 – 3 – 5
8 – 5 – 6 – 4 – 3 – 2
12 – 9 – 6 – 11 – 13 – 8
7 – 8 – 10 – 5 – 4 – 6
10 – 6 – 12 – 11 – 14 – 15
2 – 6 – 4 – 10 – 8 – 12
5 – 6 – 8 – 3 – 11 – 9 – 10
2.
Urutkan
bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil!
3 – 6 – 5 – 2 – 0 – 1
0 – 6 – 4 – 7 – 5 – 2
8 – 4 – 2 – 5 – 6 – 1
7 – 9 – 6 – 4 – 2 – 0
5 – 4 – 9 – 10 – 6 – 2
5 – 8 – 9 – 11 – 13 – 3
8 – 4 – 12 – 10 – 9 – 5
9 – 6 – 4 – 10 – 13 – 11
8 – 6 – 9 – 11 – 13 – 14 – 7
5 – 3 – 2 – 7 – 12 – 10 – 14 – 18
3.
Tulislah
nama bilangannya :
8 = …..
4 = …..
12 = …..
16
= ……
5 = …..
4.
Tulis
lambang bilangannya :
Tiga = ….
Tujuh = ….
Sebelas = …..
Sepuluh = …..
Lima = …..